- 바카라 사이트-가장 인기 있는 온라인 카지노 사이트 바카라 사이트/솔루션 | 바카라 사이트 창고 저장 | 바카라 게임/솔루션 | Nippon Transport 바카라 사이트 센터 (창고) 네트워크 Shikoku 지역 네트워크 (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime)
Shikoku 지역 네트워크 (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime)
물류 센터 (창고) 시설 별 지역
Shikoku 지역 핵심 물류 센터 (Warehouse) 기지
Takamatsu 물류 센터
| 주소 | 79 INUI SHINKAI, GOTOCHO, Takamatsu City, Kagawa 현 문의 : Shikoku Branch/Business |
|||
|---|---|---|---|---|
| 시설 규모 | 바카라 필승법 확장 바닥 지역 (M2) |
13,062 | 학년 지역 (M2) |
15,546 |
| 구조 | 강철 프레임 강화 콘크리트 구조, 4 층 건물 | |||
| 시설 | ||||
| 판매 포인트 |
이것은 Shikoku 입구 인 Takamatsu의 완벽한 물류 허브입니다. | |||
카가와 현의 물류 센터 목록 (바카라 필승법) 기지 *일부
| 아니오 | 창고 주소 | 바카라 필승법 이름 | 지역 (M2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamatsu City | Takamatsu City Asahicho | Asahi No. 2 바카라 필승법 | 5,946 |
| 2 | Takamatsu City Asahicho | Asahi No. 3 바카라 필승법 | 14,609 | |
| 3 | Takamatsu City Asahicho | Tamamo 바카라 필승법 Asahicho Warehouse | 2,236 | |
| 4 | Takamatsu City Asahicho | Sakaide Rin Port Takamatsu Warehouse | 1,463 | |
| 5 | Takamatsu City Asahicho | Sakade Yusen Group Takamatsu 바카라 필승법 | 1,477 | |
| 6 | Gotocho, Takamatsu City | Goto No. 4 바카라 필승법 | 3,980 | |
| 7 | Gotocho, Takamatsu City | Gotocho No. 3 바카라 필승법 | 8,828 | |
| 8 | Marugame City | Horaicho, Marugame City | Marugame Terminal Sales Warehouse | 693 |
| 9 | Sakaide City | Sakaide City, Irifunecho | Sakade Kamishima Warehouse | 571 |
| 10 | Irifunecho, Sakaide City | Sakaide Silo | 76 | |
| 11 | Irifunecho, Sakaide City | Shinchuo Pier No. 1 바카라 필승법 | 907 | |
| 12 | Sakaide City, Irifunecho | Sakaide No. 3, 4th Warehouse | 629 | |
| 13 | Sakaide City, Hayashida-Cho | Hayashida Silo No. 52 병 | 34 | |
| 14 | Kannonji City | Kannonjicho, Kannonji City | Kannonji Station Warehouse | 484 |
| 15 | Kannonji City Katsudacho | Kannonji 터미널 바카라 필승법 | 306 | |
Tokushima 현의 물류 센터 목록 (바카라 필승법).
| 아니오 | 창고 주소 | 바카라 필승법 이름 | 지역 (M2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokushima City | Higashiokisu, Tokushima City | Okishu No. 1 Warehouse | 1,391 |
| 2 | Komatsushima City | Komatsushima City, Komatsushima-Cho | Komatsushima No. 2 바카라 필승법 | 595 |
| 3 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 3 바카라 필승법 | 500 | |
| 4 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 7 바카라 필승법 | 1,005 | |
| 5 | Komatsushima-Cho, Komatsushima City | Komatsushima No. 8 Warehouse | 1,078 | |
| 8 | Matsumo Town | Matsushige-Cho, Itano-Gun | Matsushige 유통 센터 빌딩 A | 4,996 |
| 9 | Matsushige-Cho, Itano-Gun | Matsushige Distribution Center Building B | 2,996 | |
Kochi 현의 유통 센터 목록 (바카라 필승법) 기지 *일부
| 아니오 | 창고 주소 | 바카라 필승법 이름 | 지역 (M2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochi City | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 1 바카라 필승법 | 859 |
| 2 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 2 바카라 필승법 | 603 | |
| 3 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 5 바카라 필승법 | 380 | |
| 4 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi 6th Warehouse | 568 | |
| 5 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 7 Warehouse | 499 | |
| 6 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 10 바카라 필승법 | 501 | |
| 7 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 11 Warehouse | 610 | |
| 8 | Minamitakeshimacho, Kochi City | Kochi No. 13 바카라 필승법 | 493 | |
| 9 | Nida, Kochi City | Kochi Shinko Chuo 터미널 바카라 필승법 | 979 | |
Ehime 현의 물류 센터 목록 (바카라 필승법).
| 아니오 | 창고 주소 | 바카라 필승법 이름 | 지역 (M2) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsuyama City | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga Warehouse No. 1 | 432 |
| 2 | 오카가, 마츠야마 시티 | Matsuyama Daikaga Warehouse No. 3 | 842 | |
| 3 | 오카가, 마사야마 시티 | Matsuyama Daikaga 냉동 바카라 필승법 번호 1 | 545 | |
| 4 | 오카가, 마츠야마 시티 | 미츠하마 바카라 필승법 | 5,805 | |
| 5 | Iyo City | 야쿠라, Iyo City | Matsuyama 터미널 비즈니스 사무실 영업웨어 하우스 | 990 |
| 6 | Yakura, Iyo City | Matsuyama 터미널 사무소 No. 3 바카라 필승법 | 771 | |
| 7 | Yakura, Iyo City | Matsuyama Terminal 2 바카라 필승법 | 1,485 | |
| 8 | Niihama City | Takihama, Niihama | Niihama 영업웨어 하우스 | 499 |
| 9 | Imabari City | Imabari City, Tomita Shinko | Tomita Warehouse | 2,832 |



