- 바카라 사이트-가장 인기 있는 온라인 카지노 사이트 서비스 솔루션 바카라 사이트 쿠폰 저장 물류 센터 (바카라 사이트 쿠폰) 네트워크 Kyushu 지역 네트워크 (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
Kyushu 지역 네트워크 (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
물류 센터 (창고) 시설 별 지역
Kyushu 지역 핵심 물류 센터 (Warehouse) 기지
중앙 부두 물류 센터

주소 | 6-1 Okihamacho, Hakata-Ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 바닥 지역 (M2) |
12,864 | 학년 지역 (M2) |
6,422 |
구조 | 강화 콘크리트 구조, 긴 색깔 접힌 보드 지붕, 내화 건물, 지상 6 층 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
Kyushu Expressway의 Fukuoka IC에서 자동차로 15 분. 그것은 아시아 게이트웨이 인 하카타 항구의 주요 부두인 중앙 부두에 위치하고 있습니다. |
동부 물류 센터

주소 | 2-22-33 Kamata, Fukuoka City, Fukuoka 현 | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 바닥 지역 (M2) |
12,598 | 학년 지역 (M2) |
14,643 |
구조 | 강화 콘크리트 구조, 지상 2 층, 내화 건물 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
Kyushu Expressway의 Fukuoka IC에서 자동차로 5 분. 트럭과 트렁크를 운송하기에 이상적입니다. |
Fukuoka Chuo 물류 센터 빌딩 2

주소 | 2-9-48 Enokida, Hakata-Ku, Fukuoka City, Fukuoka Perfecture | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 바닥 지역 (M2) |
11,233 | 학년 지역 (M2) |
- |
천장 높이 (m) |
6.0 | 로드 용량 (T/M2) |
1.5 | |
구조 | 철강 강화 콘크리트 구조, 4 층 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
Tosu LC-1

주소 | 1592-7 Fujikicho, Tosu City, Saga Perfecture | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 바닥 지역 (M2) |
110,371 | 학년 지역 (M2) |
49,586 |
천장 높이 (m) |
5.5 | 로드 용량 (T/M2) |
1.5 | |
구조 | 4 스토리 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
Banpool 인접 |
Tosu LC-2

주소 | 975-1, 975-6, 996-1, 975-1, 996-1, 975-1, 996-1 | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 바닥 지역 (M2) |
17,789 | Grass 지역 (M2) |
- |
천장 높이 (m) |
7.0 | 로드 용량 (T/M2) |
1.5 | |
구조 | 4 스토리 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
모든 Kyushu를위한 좋은 위치 Ogori Tosu Minami IC에 가깝습니다 (2km 이내) |
NX Kumamoto Logistics Center

주소 | 2561-1 Hirata, Masuki-Cho, Kamimashiki-gun, Kumamoto Prefecture (Kumamoto Branch, Kumamoto General Logistics Office) | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 지역 (M2) |
8,755 | 학년 지역 (M2) |
- |
구조 | 스틸 프레임 2 층 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
반도체 관련 산업 및 기타 산업의 고객에게 고품질 물류 서비스 제공. 바카라 사이트 쿠폰에는 에어컨 장비가 장착되어 있으며 반도체 저장에 최적의 온도 및 습도를 유지 관리하며 보안 장비 및 태양 광 발전 장비가 설치되어 있습니다. |
Kumamoto LC-3

주소 | 431 Kikura, Mifune-Cho, Kamimashiki-Gun, Kumamoto Prefecture | |||
---|---|---|---|---|
시설 규모 | 바카라 사이트 쿠폰 확장 바닥 지역 (M2) |
8,265 | 그라운드 지역 (M2) |
- |
천장 높이 (m) |
7.0 | 로드 용량 (T/M2) |
1.5 | |
구조 | 스틸 프레임 2 층 | |||
시설 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
판매 포인트 |
위치를 사용하여 효율적이고 지속 가능한 물류 제공 Kyushu의 중심 |
후쿠오카 현의 물류 센터 (바카라 사이트 쿠폰) 기지 *일부
아니요 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Fukuoka City | Enokida, Hakata Ward, Fukuoka City | Fukuoka Chuo 물류 센터 빌딩 1 | 10,797 |
2 | Enokida, Hakata Ward, Fukuoka City | Fukuoka Chuo 물류 센터 빌딩 2 | 11,233 | |
3 | Enokida, Hakata Ward, Fukuoka City | Fukuoka Chuo 물류 센터 위험물 바카라 사이트 쿠폰 | 33 | |
4 | Hakozaki Pier, Higashi Ward, Fukuoka City | Hakozaki Warehouse | 9,525 | |
5 | Hakozaki Pier, Higashi Ward, Fukuoka City | Hakozaki 2nd Warehouse | 3,891 | |
6 | Hakozaki Pierce, Higashi Ward, Fukuoka City | 정밀 기기 센터 | 3,114 | |
7 | Hakozaki Pierce, Higashi Ward, Fukuoka City | Hakozaki Warehouse (Nozumi Warehouse) | 4,275 | |
8 | Hakozaki Pierce, Higashi Ward, Fukuoka City | Fukuoka Airlines Hakozaki Logistics Center | 5,326 | |
9 | Tanotsu, Higashi Ward, Fukuoka City | Tanotsu No. 3 바카라 사이트 쿠폰 | 6,938 | |
10 | Kamata, Higashi-Ku, Fukuoka City | 동부 물류 센터 | 12,704 | |
11 | 후시 와드, 후쿠오카 시티 | Fukuoka Tanotsu 물류 센터 (Shinta Notsu) | 8,640 | |
12 | Nanotsu, Chuo-Ku, Fukuoka City | Susaki No. 1 Warehouse | 576 | |
13 | Nanotsu, Chuo-Ku, Fukuoka City | Susaki No. 2 바카라 사이트 쿠폰 | 575 | |
14 | Nanotsu, Chuo-Ku, Fukuoka City | Susaki No. 3 바카라 사이트 쿠폰 | 576 | |
15 | Nanotsu, Chuo-Ku, Fukuoka City | Susaki No. 4 바카라 사이트 쿠폰 | 576 | |
16 | Fukuoka City | 중앙 고급 바카라 사이트 쿠폰 | 15,972 | |
17 | Chikugo City | Chikugo City | Chikugo Branch Building A | 2,028 |
18 | Chikugo City | Chikugo Branch Building B | 2,028 | |
19 | 카사야 지구 | UMI-Cho, Kasuya-gun | UMI 물류 센터 | 13,924 |
20 | Kitakyushu City | Nishikoto-Cho, Kokurakita-Ku, Kitakyushu City | Nishi Port Warehouse | 1,498 |
21 | Nishikomachi, Kitakyushu City, Kokurakita Ward | Nikmei No. 4 | 2,069 | |
22 | Hibikicho, Wakamatsu Ward, Kitakyushu City | Hibiki International Logistics Center A Zone | 8,741 | |
23 | Hibikicho, Wakamatsu Ward, Kitakyushu City | Hibiki International Logistics Center Zone B | 8,616 | |
24 | Kyoto 카운티 | 47 Nagahama-Cho, Kanda-Cho, Kyoto-gun | Kanda Port No. 1 Warehouse | 4,981 |
25 | Kanda-Cho, Kyoto District | Kanda MLC-2 | 15,487 | |
26 | Karate District | Oaza Nakayama, Kute-Cho, Kute-gun | Kurate Warehouse | 3,322 |
27 | Oaza Nakayama, Kute-Cho, Kute-Gun | 가라테 바카라 사이트 쿠폰 건물 2 | 1,313 |
사가 현의 물류 센터 목록 (바카라 사이트 쿠폰) 기지 *일부
아니오 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Tosu City | Tosu City | Tosu LC-1 | 110,371 |
2 | Sonzakicho, Tosu City | Tosu LC-2 | 17,789 | |
3 | Saga City | Saga City | Saga No. 12 | 650 |
4 | Ogi City | Mikazukicho, Ogi City | 초승달 바카라 사이트 쿠폰 | 2,981 |
5 | Taku City | Taku City, Higashitakucho | Taku Warehouse Building B | 2,513 |
6 | Taku City, Higashitakucho | Taku Warehouse | 3,150 |
쿠마모토 현의 유통 센터 목록 (바카라 사이트 쿠폰) 기지
아니오 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kamimasuki District | Kamimasuki District | NX Kumamoto LC1 | 7,404 |
2 | Kamimashiki District의 Mifune Town | NX Kumamoto LC2 (Mifune) | 8,172 | |
3 | Kamimashiki District, Mifune Town | NX Kumamoto LC3 (Mifune) | 8,265 | |
4 | Fukusako, Hirata, Masuki-Cho, Kamimashiki-gun | Masuki Warehouse | 11,861 | |
5 | Aso County | Nishihara Village, Aso District | NX Kumamoto 바카라 사이트 쿠폰 (ASO) B | 419 |
6 | 야 티구 시로 시티 | Shinkocho, Yatsushiro City | Yatsushiro Port No. 1 Warehouse | 1,086 |
7 | Hitoyoshi City | Shimoaoi-Cho, Shimoaoi-Cho, Hitoyoshi City | Hitoyoshi Warehouse | 692 |
OITA 현의 물류 센터 (바카라 사이트 쿠폰) 기지
아니오 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Oita City | Oita City | 외부 바카라 사이트 쿠폰 | 2,083 |
2 | Oita City | Warden 2 | 1,182 | |
3 | Oita City | 소장 1 (A, B) | 864 | |
4 | Oita City | Hamamachi No. 2 바카라 사이트 쿠폰 (Hamamachi 6, 7) | 1,580 | |
5 | Oita City | 일정한 온도 바카라 사이트 쿠폰 2 번 (Hamamachi 1, 2, 3) | 1,500 | |
6 | Oita City | Hamacho No. 1 바카라 사이트 쿠폰 (Hamacho 4 및 5) | 1,404 | |
7 | Oita City | 일정한 온도 번호 1 바카라 사이트 쿠폰 (일정한 온도 A, B, C) | 666 | |
8 | Oita City | 대형 운영 No. 2 바카라 사이트 쿠폰 | 2,852 | |
9 | Oita City | 외부 바카라 사이트 쿠폰 (1 번 외부) | 3,359 | |
10 | Oita City | Warden No. 4 | 216 | |
11 | Nakatsu City | 타지리 자키, 나카츠 시티 | Nakatsu Port No. 1 바카라 사이트 쿠폰 | 1,751 |
나가사키 현의 물류 센터 목록 (바카라 사이트 쿠폰) 기지
아니오 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 나가사키 시티 | Motofunamachi, Nagasaki City | Omae Warehouse | 3,235 |
2 | 나가사키 시티 코 가쿠라코 | Yanagi Warehouse | 1,404 | |
3 | Sasebo City | Oto-Cho, Sasebo City | 판매 창고 | 665 |
Miyazaki 현의 물류 센터 목록 (바카라 사이트 쿠폰).
아니오 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Miyadojo City | Miyadojo City | Miyadojo lcⅱ | 4,668 |
2 | Takajocho, Miyakonojo City | Miyakonojo 물류 센터 No. 2 바카라 사이트 쿠폰 | 2,999 | |
3 | Takajocho, Miyakonojo City | Miyadojo 물류 센터 | 3,988 | |
4 | Miyadojo City | Miyazaki 물류 센터 | 9,882 | |
5 | Hinata City | Hyuga City, Takeshimacho | Shirahama No. 2 바카라 사이트 쿠폰 | 1,499 |
6 | Hyuga City, Takeshimacho | Shirahama No. 1 바카라 사이트 쿠폰 | 333 | |
7 | Miyazaki City | Shoeicho, Miyazaki City | Miyazaki Terminal 2 바카라 사이트 쿠폰 | 3,402 |
카가 고시마 현의 물류 센터 목록 (바카라 사이트 쿠폰) 기지
아니오 | 창고 주소 | 바카라 사이트 쿠폰 이름 | 지역 (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Satsumasendai City | Satsumasendai City Port Town | Kawauchi Shipping No. 1 Warehouse | 608 |
2 | Kagoshima City | Minamiei, Kagoshima City | Taniyama Sub-Feed 원료 사일로 바카라 사이트 쿠폰 | 637 |
3 | Minamiei, Kagoshima City | Taniyama No. 2 | 2,688 | |
4 | Minamiei, Kagoshima City | Taniyama No. 3 (Corporate Council) | 360 | |
5 | Minamiei, Kagoshima City | 타니 야마 No. 5 바카라 사이트 쿠폰 | 1,490 | |
6 | 타니 야마 포트, 카가 고시마 시티 | Taniyama No. 4 (Tsukada 3) | 2,000 | |
7 | Kanoya City | 타자키치, 카노야 시티 | Kanoya No.1 | 388 |
8 | Izumi City | Shimo No Nani No No No No No, Noda-Cho, Izumi City | Izumi No. 2 | 644 |
9 | Satsumasendai City | Kusumoto, Hyakujicho, Satsumasendai City | Kawauchi Branch Warehouse (Kawauchi No. 1) | 1,008 |
10 | Shibushi City | Wakahama, Shibushi-Cho, Shibushi-Shi | Wakahama No.1 | 2,638 |
11 | Wakahama, Shibushi-Cho, Shibushi-Shi | Wakahama No. 2 | 1,210 | |
12 | Mukukawahara, Shibushichocho, Shibushi City | Shibushi No. 8 | 998 |